1 cuota de $31.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.600,00 |
2 cuotas de $18.640,84 | Total $37.281,68 | |
3 cuotas de $12.713,73 | Total $38.141,20 | |
6 cuotas de $7.002,03 | Total $42.012,20 | |
9 cuotas de $5.192,93 | Total $46.736,40 | |
12 cuotas de $4.252,83 | Total $51.034,00 | |
24 cuotas de $3.160,00 | Total $75.840,00 |
3 cuotas de $13.464,76 | Total $40.394,28 | |
6 cuotas de $7.415,47 | Total $44.492,80 |
3 cuotas de $13.604,85 | Total $40.814,56 | |
6 cuotas de $7.468,66 | Total $44.811,96 | |
9 cuotas de $5.588,64 | Total $50.297,72 | |
12 cuotas de $4.577,00 | Total $54.923,96 |
18 cuotas de $3.518,66 | Total $63.335,88 |
1 cuota de $31.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.600,00 |
Número de Páginas 600
ISBN: 9789878221694
El papel invisibilizado y fundamental de las mujeres en la historia argentina.
Las mujeres representan hoy “la mitad más uno” de la sociedad argentina, han cargado y cargan con buena parte del peso de la historia del país. Como protagonistas construyeron su identidad a través del trabajo, la cultura y las luchas políticas y sociales. Un papel que, por lo general, suele ser negado o limitarse a la mención de unas pocas figuras a la hora de escribir la historia, en la medida en que se hayan destacado en tareas y roles definidos como “masculinos”.
En Mujeres tenían que ser Felipe Pigna recorre el protagonismo de las mujeres en la historia argentina, desde las pobladoras originarias y su resistencia a la conquista europea hasta aquellas que obtuvieron las primeras victorias en su larga lucha por la igualdad. Describe su vida cotidiana, las condiciones legales, sociales y culturales en que se llevaba adelante, y la participación femenina en los procesos históricos, políticos y económicos, siempre mucho más destacada de lo que se ha dado a conocer.